Axie Infinity
Classe des bêtes – Axie Infinity
Classe de bête
Les bêtes sont fortes contre: Reptile, Herbe, Crépuscule Les
bêtes sont faibles contre: Aquatique, Oiseau, Aube
Attributs de classe de bête – Axie Infinity
Les statistiques de base pour cette classe sont:
HP | La vitesse | Compétence | Moral |
31 | 35 | 31 | 43 |
Chaque carte Bête donnera à Axie 3 points de moral et 1 vitesse supplémentaires. Jouer aux cartes de classe Beast donnera un bonus de dégâts supplémentaires de 10%, mais vous n’êtes pas limité à utiliser uniquement des cartes de classe Beast.
Liste des niveaux de cartes Bête
Partie du corps : bouche
Étage | Partie e | Carte | Jan / Att / Déf | La description |
S | Casse Noisette | Casse de noix | 1/105/30 | Inflige 120% de dégâts lorsqu’il est combiné avec une autre carte «Casse-Noisette» |
À | Goda | Son perçant | 1/80/40 | Détruisez 1 énergie de votre adversaire. |
C | Sur de soi | Auto rallye | 0/0/30 | Appliquez 2 Moral + à cette Axie pendant 2 rounds. |
ré | Baiser d’Axie | Marque de la mort | 1/100/30 | Applique Létal à la cible si les PV de cet Axie sont inférieurs à 30%. |
CARTES Bête (Bouche)
Partie du corps : corne
Étage | Partie | Carte | Jan / Att / Déf | La description |
À | Lutin | Coup d’ivoire | 1/70/20 | Gagnez 1 Énergie pour chaque coup critique que votre équipe réussit ce tour. |
B | Lame double | Grève sinistre | 1/130/20 | Inflige 250% de dégâts sur les coups critiques. |
B | Petite branche | Frais de succursale | 1/125/25 | Augmente le pourcentage de critique de 20% si enchaîné ou combiné avec une carte plante. |
ré | Pocky | Ruée vers le sucre | 1/125/20 | Inflige 10% de dégâts supplémentaires pour chaque bug Axie amical. |
ré | Joyeux | Joyeuse légion | 1/65/85 | Ajoute 20% de bouclier à cette Axie lorsqu’elle est enchaînée. |
CARTES Bête (Corne)
Partie du corps : dos
Étage | Partie | Carte | Jan / Att / Déf | La description |
À | Ronin | Combat singulier | 1/75/0 | Garanties critiques lorsqu’elles sont combinées avec deux autres cartes. |
B | Jaguar | Saut Nitro | 1/115/35 | Frappez toujours en premier si cet Axie est sur Last Stand. |
B | Bête risquée | Flèche de vengeance | 1/125/25 | Inflige 150% de dégâts si cet Axie est en Last Stand. |
ré | Charpente | Puissance de Woodman | 1/50/100 | Ajoutez un bouclier égal aux dégâts que cette carte inflige aux cibles de plantation. |
ré | Boule de poils | Balles de jonglage | 1/40/30 | Attaque 3 fois. |
ET | héros | Récompense héroïque | 60/0/0 | Piochez une carte en attaquant une cible aquatique, un oiseau ou une aube. |
CARTES Bête (Retour)
Partie du corps : Queue
Étage | Partie | Carte | Jan / Att / Déf | La description |
À | Casse Noisette | Lancer de noix | 1/105/30 | Inflige 120% de dégâts lorsqu’il est combiné avec une autre carte «Casse-Noisette». |
B | Lapin | Absorber la lune | 0/0/0 | Gagnez 1 énergie. |
B | je ferai | Dague de lièvre | 1/120/30 | Piochez une carte si cet Axie attaque au début du tour |
B | Riz | Vol de nuit | 1/80/10 | Tirez 1 énergie de votre adversaire lorsqu’il est combiné avec une autre carte. |
ré | Gerbille | Saut de gerbille | 1/40/20 | Ignorez la cible la plus proche s’il reste 2 ennemis ou plus. |
ré | Shiba | Hurlement rampant | 1/120/30 | Appliquez Moral + à votre équipe pendant 2 rounds si cet Axie attaque en Last Stand. |
CARTES Bête (queue)