Classe Oiseaux – Axie Infinity
Oiseau de classe
La classe Oiseau est forte contre: Bête, Insecte et Mech.
La Classe Oiseau est faible contre: Reptile, Herbe et Crépuscule.
Attributs de classe d’oiseau – Axie Infinity
Les statistiques de base pour cette classe sont:
HP | La vitesse | Compétence | Moral |
27 | 43 | 35 | 35 |
Chaque carte Oiseau donnera à Axie 3 Vitesses et 1 Moral supplémentaires. Jouer aux cartes de classe aquatique vous donnera un bonus de dégâts supplémentaires de 10%, mais vous n’êtes pas limité à utiliser uniquement les cartes de classe aquatique.
La vitesse élevée et le moral de l’Axie Bird en font un excellent choix pour le rôle de «Striker». Un Axie «Attaquant» a au moins 2 cartes de dégâts élevés (plus de 100 dégâts) et sacrifie la capacité de survie pour des dégâts élevés. Ils sont souvent configurés avec 4 cartes à dégâts élevés, ou 3 cartes à dégâts élevés avec une carte qui permet à l’oiseau d’attaquer la ligne de base.
Liste des niveaux de cartes d’oiseaux
Partie du corps : bouche
Étage | Partie e | Carte | Jan / Att / Déf | La description |
B | Faiseur de paix | Traité de paix | 1/120/30 | Appliquez l’attaque à la cible. |
B | Petite chouette | Plongée sombre | 1/25/0 | Attaquez l’ennemi plus rapidement. |
B | Oiseau affamé | Insectivare | 1/110/40 | Attaquez d’abord l’ennemi de classe Bug si les HP de cet Axie sont inférieurs à 50 %. |
ré | Double langage | Chanson apaisante | 1/80/0 | Appliquez Rêve à la cible. |
CARTES Oiseau (Bouche)
Partie du corps : corne
Étage | Partie | Carte | Jan / Att / Déf | La description |
À | Coquille d’oeuf | Bombe aux ufs | 1/120/0 | Parfumez cet Axie jusqu’au prochain tour. |
À | Crécerelle | photo du visage | 1/130/0 | Désactivez les cartes corne de la cible au tour suivant. |
C | Atout | Air Force One | 1/120/30 | Inflige 120% de dégâts lorsqu’il est enchaîné à une autre carte «Trump». |
C | Corne d’aile | Tir intelligent | 1/50/10 | Ignorez la cible la plus proche s’il reste 2 ennemis ou plus. |
ré | Plume Lance | Fente de plume | 1/110/50 | Inflige 120% de dégâts lorsqu’il est enchaîné à une autre carte «Onslaught». |
ré | Coucou | Cocorico | 0/0/40 | Appliquez Attaque + à cette Axie. |
CARTES Oiseau (Corne)
Partie du corps : dos
Étage | Partie | Carte | Jan / Att / Déf | La description |
À | Poste de pigeon | Chantage | 1/120/10 | Transférez tous les debuffs de cet Axie vers la cible. |
À | corbeau | De mauvais augure | 1/110/30 | Appliquez Jinx à la cible pendant 2 tours. |
B | Cupidon | Peine d’amour | 1/120/20 | Appliquer le moral à l’ennemi pendant 2 tours |
B | Ballon | Ballon Pop | 0/40/0 | Applique la peur à la cible pendant 1 tour. S’il se défend, il applique la Peur à lui-même. |
ré | Tri Plume | Triple menace | 0/35/10 | Attaquez deux fois si cet Axie a des debuffs. |
ET | Martin-pêcheur | Chasseur de patients | 1/130/0 | Ciblez un ennemi de classe eau si les PV de cet Axie sont inférieurs à 50 %. |
LETTRES Oiseau (Retour)
Partie du corps : Queue
Étage | Partie | Carte | Jan / Att / Déf | La description |
À | Après le combat | Tir total | 0/120/0 | S’inflige 30% des PV max de cet Axie à lui-même. |
B | L’éventail de grand-mère | Brise fraîche | 1/120/30 | Refroidissez la cible pendant 2 tours. |
C | Avaler | Lève tôt | 1/110/20 | Inflige 120% de dégâts si cet Axie attaque en premier. |
C | Le dernier | Plume risquée | 1/150/0 | Appliquez 2 attaques à cette Axie. |
ré | Éventail de plumes | Sunder armure | 1/40/90 | Ajoutez 20% de bouclier à cet Axie pour chaque debuff qu’il a. |
ré | Nuage | Puffy smack | 1/100/50 | Ignorez les objectifs trouvés dans Last Stand. |
CARTES Oiseau (Queue)